Pagina 1 din 1

interogare plati, facturi

Scris: Lun Apr 30, 2018 6:01 pm
de bplac
Ma puteti ajuta, va rog, cu raspunsul la problema de mai jos:

tabel 1 (facturat)

id | client | facturat | incasat
--------------------------------------------------------------------------------------------------
01 | client 1 | 500,00 | 0,00
02 | client 4 | 700,00 | 0,00
03 | client 6 | 800,00 | 0,00


tabel 2 (incasat)

id | client | facturat | incasat
--------------------------------------------------------------------------------------------------
01 | client 2 | 0,00 | 180,00
02 | client 3 | 0,00 | 350,00
03 | client 1 | 0,00 | 500,00


rezultat

id | client | facturat | incasat
--------------------------------------------------------------------------------------------------
01 | client 1 | 500,00 | 500,00
02 | client 2 | 0,00 | 180,00
03 | client 3 | 0,00 | 350,00
04 | client 4 | 700,00 | 0,00
05 | client 6 | 800,00 | 0,00

Re: interogare plati, facturi

Scris: Mie Mai 02, 2018 2:52 pm
de bplac
Am uitat sa zic ca trebuie sa pun asta intr-un prg mai vechi FoxPro 2.6 dos, unde nu merg multe (join,....)