interogare plati, facturi

Întrebări legate de conectarea la baze de date MySQL prin intermediul PHP

Moderatori: Zamolxe, Moderatori

bplac
New Member
Mesaje: 2
Membru din: Lun Apr 30, 2018 5:48 pm

interogare plati, facturi

Mesajde bplac » Lun Apr 30, 2018 6:01 pm

Ma puteti ajuta, va rog, cu raspunsul la problema de mai jos:

tabel 1 (facturat)

id | client | facturat | incasat
--------------------------------------------------------------------------------------------------
01 | client 1 | 500,00 | 0,00
02 | client 4 | 700,00 | 0,00
03 | client 6 | 800,00 | 0,00


tabel 2 (incasat)

id | client | facturat | incasat
--------------------------------------------------------------------------------------------------
01 | client 2 | 0,00 | 180,00
02 | client 3 | 0,00 | 350,00
03 | client 1 | 0,00 | 500,00


rezultat

id | client | facturat | incasat
--------------------------------------------------------------------------------------------------
01 | client 1 | 500,00 | 500,00
02 | client 2 | 0,00 | 180,00
03 | client 3 | 0,00 | 350,00
04 | client 4 | 700,00 | 0,00
05 | client 6 | 800,00 | 0,00



bplac
New Member
Mesaje: 2
Membru din: Lun Apr 30, 2018 5:48 pm

Re: interogare plati, facturi

Mesajde bplac » Mie Mai 02, 2018 2:52 pm

Am uitat sa zic ca trebuie sa pun asta intr-un prg mai vechi FoxPro 2.6 dos, unde nu merg multe (join,....)


Înapoi la “MySQL”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 15 vizitatori